- Telefone
-
Endereço
No. 154, Luoyang, província de Henan
China Yidrag Group Co., Ltd.
No. 154, Luoyang, província de Henan
| ModeloModel | CPCD50(Off-road) | |||
| Forma de potênciaPower type | Combusção internaDiesel | |||
| Peso nominalRated capacity | kg | 5000 | ||
| Distância do centro de cargaLoad center | mm | 600 | ||
| Altura de elevação padrãoLift height | mm | 3000 | ||
| Inclinação da porta(Anterior/Depois)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Distância dianteiraFront overhang | mm | 740 | ||
| Distância entre eixosWheel-base | mm | 2560 | ||
| Distância das rodas (dianteira)/depois)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| Freio de conduçãoTravel brake | Pedal hidráulico-pés | |||
| Freio de estacionamentoParking brake | Nível Mecânico-Manual | |||
| Velocidade de elevação (carga total)/vazio)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Velocidade de descida (carga total)/vazio)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Velocidade (carga total)/vazio)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Escalada máxima (carregada)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| MotoresEngine | ModeloModel | YT4B2Z | ||
| FabricantesManufacturer | YTO | |||
| Potência nominalRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Torque máximoMax.rotation | ||||
| Deslocamento | ||||
| BateriaBattery | TensãoVoltage | V | 12 | |
| CapacidadeCapacity | Ah | 100 | ||
| Caixa de transmissõesGearbox | Forma de transmissãoTransmission type | energia líquidaHydraulic | ||
| Transmissão (dianteira/traseira) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| Pneumáticos | Tipo | Pneus InfláveisPneumatic tyres | ||
| Modelo | Anterior Pront | 16/70-20-16PR | ||
| Atrás Rear | 16/70-20/16PR | |||
| Peso próprio Dead.weight | kg | 8300 | ||
| Altura de elevação livreFree lift height | mm | 100 | ||
| Fork de carga | Espessura x Largura x Comprimento | mm | 60×150×1220 | |
| Dimensões Overall dimensions |
Comprimento completo (sem garfo)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Largura totalOverall width | mm | 2165 | ||
| Altura total Overall height |
Quando a porta subirExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Porta não levantadaLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| Suporte do tetoOverhead guard | mm | |||
| Raio mínimo de rotaçãoMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Espaço mínimo do solo Min. under ground clearance |
Na portaUnder mast | mm | 290 | |
| Ponto médio da distância entre eixosCenter of wheel-base | mm |