- Telefone
-
Endereço
No. 154, Luoyang, província de Henan
China Yidrag Group Co., Ltd.
No. 154, Luoyang, província de Henan
| Modelo | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Tipo de potência | Combustível Diesel | Combustível Diesel | Combustível Diesel | Combustível Diesel | ||||
| Capacidade nominal | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| Centro de carga | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Altura de elevação padrão | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Ángulo de inclinação do mastro (para frente/para trás) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Anterior Overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| Distância entre eixos Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Distância entre rodas (dianteira/traseira) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| Travão de viagem Travel Brake | Pedal hidráulico-pés | |||||||
| freio de estacionamento | Nível Mecânico-Manual | |||||||
| Velocidade de elevação (com/sem carga) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| Velocidade baixa (com/sem carga) | mm/s | Carregado totalmente(laden)<600 Cargado vazio(without load)>300 | ||||||
| Velocidade de viagem (com/sem carga) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| Escalada máxima (carregada)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Tração máxima (com/sem carga) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| Distribuição de peso com carga (pront/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| Distribuição de peso sem carga (pront/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| O motor | Modelo | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Fabricante | Xichai | Xichai | Xichai | Xichai | ||||
| Potência nominal | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Torque máximoMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Deslocamento | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Bateria Bateria | Voltagem | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacidade Capacidade | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Transmissão Gearbox | Tipo de transmissão | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |||
| Transmissão (dianteira/traseira) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| Pneumáticos | Tipo | Pneumáticos pneumáticos | Pneumáticos pneumáticos | |||||
| Modelo | Anterior Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| Atrás Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Peso próprio Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Altura de levantamento livre | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| Fork de carga | Espessura x Largura x Comprimento | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Dimensões Overall dimensions |
Comprimento completo (sem garfo)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| Largura totalOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Altura total Overall height |
Quando a porta subirExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Porta não levantadaLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| Suporte do tetoOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Radius mínimo de rotação | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| Espaço mínimo do solo Min. under ground clearance |
Sob o mastro | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| Ponto médio da distância entre eixosCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||