- Telefone
-
Endereço
No. 154, Luoyang, província de Henan
China Yidrag Group Co., Ltd.
No. 154, Luoyang, província de Henan
| ModeloModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| Forma de potênciaPower type | Combustível Diesel | Combustível Diesel | Combustível Diesel | Combustível Diesel | ||||
| Peso nominalRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| Distância do centro de cargaLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Altura de elevação padrãoLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Inclinação da porta(Anterior/Depois)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Distância dianteiraFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| Distância entre eixosWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| Distância das rodas (dianteira)/depois)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| Freio de conduçãoTravel brake | hidráulica-Tipo de pedalHydraulic-Foot pedal | |||||||
| Freio de estacionamentoParking brake | Máquinas-ManualMechanical-Hand level | |||||||
| Velocidade de elevação (carga total)/vazio)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| Velocidade de descida (carga total)/vazio)Lower speed (with/without load) | mm/s | Carregado totalmente(laden)<600 Cargado vazio(without load)>300 | ||||||
| Velocidade (carga total)/vazio)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| Escalada máxima (carregada)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| Tração máxima (carga total)/vazio)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| Carga total da roda (dianteira)/depois)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| Carga da roda vazia (dianteira)/depois)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| MotoresEngine | ModeloModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| FabricantesManufacturer | Toda a madeira | Xinchang | Xinchang | Xinchang | ||||
| Potência nominalRated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| Torque máximoMax. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| Deslocamento | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| BateriaBattery | TensãoVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| CapacidadeCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Caixa de transmissõesGearbox | Forma de transmissãoTransmission type | energia líquidaHydraulic | energia líquidaHydraulic | energia líquidaHydraulic | energia líquidaHydraulic | |||
| Transmissão (dianteira/traseira) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| Pneumáticos | Tipo | Pneus InfláveisPneumatic tyres | ||||||
| Modelo | Anterior Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| Atrás Rear | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| Peso próprio Dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| Altura de elevação livreFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| Fork de carga | Espessura x Largura x Comprimento | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| Dimensões Overall dimensions |
Comprimento completo (sem garfo)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| Largura totalOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| Altura total Overall height |
Quando a porta subirExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| Porta não levantadaLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| Suporte do tetoOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| Raio mínimo de rotaçãoMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| Espaço mínimo do solo Min. under ground clearance |
Na portaUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| Ponto médio da distância entre eixosCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||