- Telefone
-
Endereço
No. 8, Huangshan Road, Nova Distrito de Wuxi, província de Jiangsu
Yangman Agricultural Machinery (China) Co., Ltd.
No. 8, Huangshan Road, Nova Distrito de Wuxi, província de Jiangsu

1, emissões "III" do país, motor diesel de entrada a gás pressurizado Yankee 4TNV98T, motor eletrônico, controle de modo duplo do acelerador automático e manual; Bom dispositivo de resfriamento de remoção de poeira do motor, alcançando uma saída de potência estável;
2, mesa de corte de grande litro, com o design de transmissão rígida da roda, colheita de culturas altamente adaptadas e amplas, transporte estável e confiável;
4, o cilindro principal de raio ultra-longo e o cilindro de tratamento de raio formam uma estrutura composta de desgranulação, o duplo ventilador e a seleção de múltiplos canais de vento de grãos sob o efeito da seta vibratória, para alcançar a desgranulação eficiente e uma boa seleção de operações de colheita;
Estrutura do chassi: caixa de velocidades "FDS" de transmissão em tempo integral, controle fluido do volante, direção suave e pequena carga; Elevação do chassi e sistema de equilíbrio "UFO" elevação independente, bloco de campo molhado passa bem6, grande caixa de grãos, grande tanque de combustível, dispositivo de descarga hidráulica de alta posição, economia de trabalho e eficiência;
7, design "unitário" da máquina inteira, manutenção simples e conveniente;
[Vídeo]
| Nome do produto | Yangtze colheitadora de arroz totalmente alimentada |
| Modelo | 4LZ-4.0A(YH880) |
| Dimensões comprimento x largura x altura (estado de transporte) (mm) | 5210X2280X2635 |
| Peso da máquina (kg) | 3620 |
| Motores | |
| Modelo | 4TNV98T-ZCMRCC (Emissões nacionais III) |
| Tipo de estrutura | 4 cilindros, refrigerado a água, monocoluna, vertical, motor diesel de 4 tempos |
| Potência nominal / velocidade de rotação (kw / rpm) | 64.2(87.3)/2600 |
| Capacidade do tanque (L) | 115 |
| Departamento de caminhada | |
| trilhas | |
| Especificações (distância X largura X) | 90mmX54 nós X500mm |
| Comprimento de terra / distância das rodas (mm) | 1750/1185 |
| Pressão de terra (Kpa) | 20.3 |
| Tipo de caixa de velocidades | Transmissão mecânica + pressão de óleo servo HST |
| Vários níveis de velocidade | Variação auxiliar 3 velocidades + velocidade sem escalões |
| Largura da mesa de corte (mm) | 2060 |
| Departamento de Desgranulação | |
| Diâmetro externo do rolo de desgranulação X comprimento (mm) | θ640X1850 |
| Vibração (comprimento x largura) (mm) | 1410X850 |
| Diâmetro do ventilador / Quantidade (mm / peças) | θ375 (principal)/θ180 (secundário)/2 |
| Modo de redução secundária (em forma de multiplexer) | Tubo de alimentação, redução de tela vibratória (tipo dental) |
| Caixa de grãos | |
| Método de descarte de alimentos | Autodescargo de alto nível |
| Capacidade da caixa (L) | 1670 |
| Tempo de descarregamento | Menos de 2 minutos e 30 segundos |
| Eficiência operacional (valor teórico) (acre/hora) | -8.4 |
YANGMA YH880(4LZ-4.0A) colheitadora de arroz de alimentação completa()()