-
E-mail
568491301@qq.com
-
Telefone
15567372888
-
Endereço
Zona de Desenvolvimento Econômico de Mingcheng, Jilin, província de Jilin
Jilin Shunkun Electric Vehicle Co., Ltd
568491301@qq.com
15567372888
Zona de Desenvolvimento Econômico de Mingcheng, Jilin, província de Jilin

Introdução do produto:
A máquina conclui as operações de colheita de milho maduro, descascamento e recuperação de pasta de uma só vez, usando o design de trilha para reduzir o centro de gravidade da carroceria e aumentar a estabilidade. O design do eixo de transmissão elimina o risco de queda da cadeia; Caixa de espiga lateral hidráulica de grande capacidade, prática e conveniente; Motor de marca nacional de apoio, força forte; Estrutura compacta, conveniente e flexível, trabalho confiável, alto desempenho e adaptado a todos os terrenos.

Colheitadora de milho de trilha de nova geração, com base no modelo original
1, velocidade variável sem pólos com transmissão importada 52, caixa de transmissões de marca nacional conhecida 100 caixas, aumentar a embreagem
2, adicionado ventilador de descarga de lixo de alta potência, colheita limpa e ordenada;
Aumentar o armazenamento de grãos e reduzir o número de descarregamentos;
4, operação simples, direção hidráulica, controle de uma barra;
5, o armazém de reciclagem aumenta o ar e melhora a limpeza dos grãos;
6, redução da altura da mesa de corte, pode colher o milho;
7, melhorias significativas no sistema de transmissão, redução do ruído da caixa de transmissão e redução da taxa de falhas, todo o veículo sem cadeia;
8, rodas pesadas totalmente fechadas são resistentes e duráveis.

Lista de configurações de colheitadoras de 65 CV
| Modelo de colheitadora | 4YZP-2 | ||
| Tamanho da máquina | Longo | mm | 5200 |
| Largura | mm | 1650 | |
| Alto | mm | 2750 | |
| Qualidade | kg | 3000 (cheio de óleo) | |
| Motores | Modelo | 4B2-65U32 | |
| Tipo | Motor diesel de quatro cilindros, refrigerado a água, turbocompresso | ||
| Potência calibrada | KW | 48 | |
| Velocidade de rotação | r/min | 2400 | |
| Marca de combustível | O diesel 0. | ||
| Capacidade do tanque | L | 88 | |
| Método de pré-aquecimento | Preaquecimento único | ||
| Filtro de entrada de ar | Filtro de Nível 2 | Filtro de ar + filtro de óleo secundário | |
| Modo de iniciação | Iniciação elétrica | ||
| Parte de caminhada | Modelo de trilha | 280x90x48 dentes altos | |
| Distância da trilha | mm | 90 | |
| Caixa de transmissões | Sincronização S96 | Variação mecânica | |
| Modo de velocidade variável | Manual mecânico engrenagem conjunto de velocidade | ||
| Classe de velocidade | Alta velocidade, baixa velocidade, 6 velocidades para frente, 2 velocidades para trás | ||
| Velocidade | Baixa velocidade m/s | 0-1.666 | |
| Velocidade média m/s | 0-1.73 | ||
| Velocidade m/s | 0-2.78 | ||
| Rotação | Manejo combinado válvula hidráulica | ||
| Parte de corte | Modo de transmissão de corte | Eixo de transmissão mais caixa de velocidades | |
| Largura | mm | 1400 | |
| Faca de grama anti-enrolamento | Filmes | 4 | |
| Método de elevação de corte | Manejo combinado válvula hidráulica | ||
| Método de colheita | espiral tirar haste contra rolo | ||
| Controle da colheita | Manejo hidráulico | ||
| Dispositivo de trituração | Método de esmagamento de haste | Corte rotativo de faca dupla com corte intermediário | |
| Modo de transmissão | Triângulo tipo C com mecanismo de tensão automática | ||
| Velocidade do eixo | r/min | 2353 | |
| Número de facas | Filmes | ||
| Número de facas | Filmes | 12 | |
| Número de facas | Grupo | 12 | |
| Modo de retorno de terra | Duplo rolo de faca | Faca de rolo duplo contra o campo de esmagamento | |
| Dispositivo de elevação | Modo de elevação | Combinação de duas secções da correia transportadora | |
| Método de descarte | A saída da correia transportadora e o ventilador de eliminação de escombros | ||
| Modo de transmissão | Mecanismo de tensão automática de transmissão de cadeia dupla 10A | ||
| Dispositivos de segurança | |||
| Peças da máquina de descarte | Número de rolos | 8 rolo + escoamento | |
| Modo de transmissão | Transmissão de rodas estrelas | Transmissão combinada de engrenagens | |
| Movimento rolante de saco | Eixo de transmissão, caixa de velocidades | ||
| Recuperação de grãos | Limpeza do ar residual do armazém de reciclagem | ||
| Outros dispositivos | Dispositivo de alarme | Alarme de voz para trás | |
| Controle automático | Controle eletrônico de velocidade do acelerador | ||
| Dispositivos de segurança | Embregagem de sobrecarga de corte em dois lugares | ||
| Eficiência operacional | hm2/ h (hectares / hora) | 3-4 hectares | |
Lista de configurações de colheitadoras de 100 CV
| Modelo de colheitadora | 4YZP-2 | ||
| Tamanho da máquina | Longo | mm | 5200 |
| Largura | mm | 1650 | |
| Alto | mm | 2750 | |
| Qualidade | Kg | 3000 (cheio de óleo) | |
| Motores | Modelo | 4C6-100U32 | |
| Tipo | Motor diesel de quatro cilindros, refrigerado a água, turbocompresso | ||
| Potência calibrada | KW | 75 | |
| Velocidade de rotação | r/min | 2400 | |
| Marca de combustível | O diesel 0. | ||
| Capacidade do tanque | L | 88 | |
| Método de pré-aquecimento | Preaquecimento único | ||
| Filtro de entrada de ar | Filtro de Nível 2 | Filtro de ar + filtro de óleo secundário | |
| Modo de iniciação | Iniciação elétrica | ||
| Parte de caminhada | Modelo de trilha | 280x90x48 dentes altos | |
| Distância da trilha | mm | 90 | |
| Caixa de transmissões | Tipo YZ100 ou YD100 hidráulico | Caixa de transmissões hidráulica | |
| Modo de velocidade variável | Transmissão hidráulica sem pólos | HST50-56 | |
| Classe de velocidade | Variação sem pólos + caixa de velocidades hidráulica alta, média e baixa 3 velocidades | ||
| Velocidade | Baixa velocidade m/s | 0-1.73 | |
| Velocidade média m/s | 0-2.1 | ||
| Velocidade m/s | 0-3.0 | ||
| Rotação | Manejo combinado válvula hidráulica | ||
| Parte de corte | Modo de transmissão de corte | Eixo de transmissão mais caixa de velocidades | |
| Largura | mm | 1400 | |
| Faca de grama anti-enrolamento | Filmes | 4 | |
| Método de elevação de corte | Manejo combinado válvula hidráulica | ||
| Método de colheita | espiral tirar haste contra rolo | ||
| Controle da colheita | Manejo hidráulico | ||
| Dispositivo de trituração | Método de esmagamento de haste | Corte rotativo de faca dupla com corte intermediário | |
| Modo de transmissão | Mecanismo de tensão triângulo tipo C | ||
| Velocidade do eixo | r/min | 2353 | |
| Número de facas | Filmes | 3 | |
| Número de facas | Filmes | 12 | |
| Número de facas | Grupo | 12 | |
| Modo de retorno de terra | Duplo rolo de faca | Faca de rolo duplo contra o campo de esmagamento | |
| Dispositivo de elevação | Modo de elevação | Combinação de duas secções da correia transportadora | |
| Método de descarte | Ventilador de saída da correia transportadora | ||
| Modo de transmissão | Mecanismo de tensão automática de transmissão de cadeia dupla 10A | ||
| Dispositivos de segurança | |||
| Peças da máquina de descarte | Número de rolos | 8 rolo + escoamento | |
| Modo de transmissão | Transmissão de rodas estrelas | Transmissão combinada de engrenagens | |
| Movimento rolante de saco | Eixo de transmissão mais caixa de velocidades | ||
| Recuperação de grãos | Armazém de reciclagem com resíduos de ar residual, saída hidráulica | ||
| Outros dispositivos | Dispositivo de alarme | Alarme de voz para trás | |
| Controle automático | Controle eletrônico de velocidade do acelerador | ||
| Dispositivos de segurança | Embregagem de sobrecarga de corte | ||
| Eficiência operacional | hm2/ h (hectares / hora) | 4-6 hectares | |

